Il Metauro
notizie dalla valle del Metauro

Elezioni a Colli al Metauro, dati di affluenza

dati delle elezioni comunaliCOLLI AL METAURO – Chiusi i seggi a Colli al Metauro per l’elezione del primo cittadino del nuovo comune nato dalla fusione di Saltara, Serrungarina e Montemaggiore al Metauro. Il dato finale dell’affluenza alle urne è del 68,37%.

Su 9.702 aventi diritto al voto si sono recati alle urne in 6.634. Questo il dettaglio dei votanti negli 11 seggi.

Sezione 1 (Saltara) 569 votanti su 826 (68,88%)
Sezione 2 (Calcinelli) 883 votanti su 1.244 (70,98%)
Sezione 3 (Calcinelli) 896 votanti su 1.264 (70.88%)
Sezione 4 (calcinelli) 725 votanti su 1.137 (63,76%)
Sezione 5 (Calcinelli) 590 votanti su 794 (74,30%)
Sezione 6 (Montemaggiore) 387 votanti su 614 (63,02%)
Sezione 7 (Villanova) 684 votanti su 986 (69,37%)
Sezione 8 (Villanova) 522 votanti su 707 (73,83%)
Sezione 9 (Serrungarina) 257 votanti su 566 (45,40%)
Sezione 10 (Tavernelle) 534 votanti su 738 (72,35%)
Sezione 11 (Tavernelle) 587 votanti su 826 (71,06%)

altri articoli